Routemogelijkheden
Plaisir-granietroutes voor de klimtrip van augustus 2026: eerst de vallei van Ailefroide, daarna de Aiguille Dibona vanuit het Refuge du Soreiller. Klik een route voor aanloop, lengtes, materiaal en afdaling.
Ailefroide
Plaisir-meerdaagse granietroutes in de vallei van Ailefroide (Parc national des Écrins). Alle routes staan in de referentie-gids J.-M. Cambon, «Escalades autour d'Ailefroide».
| Route | Sector | Lengtes | Hoogte | Max / obl. | Expositie | Afdaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snoopy Directe | Fissure | 9 | 280 m | 6b / 5c+ | Noord (koel) | te voet (kabel) |
| La Bonne Poire | Poire | 6–7 | 200 m | 6a / 5c–6a | O/ZO | 4 abseilen |
| Cascade Blues | La Draye | 8 | 250–300 m | 6a / 5c+ | West | abseilen |
| Rivière Kwaï | Orage d'Étoiles | 14 | 450–500 m | 5c+ / 5c | Oost | 6 abseilen |
| Marche au Supplice | Contreforts E Pelvoux | 11 | 400 m | 6b+ / 6a | ZO | te voet of 4 abseilen |
| Et on tuera tous les affreux | Poire d'Ailefroide | 11 | 400–450 m | 6a / 5c | ZO/O | te voet of 5–7 abseilen |
💡 Bij hitte: Snoopy Directe (noord) is de koelste. Vroeg in het seizoen / na regen: Cascade Blues (waterval) mijden. Langste dagen: Rivière Kwaï & Et on tuera (14 resp. 11 lengtes).
Aiguille Dibona
Volledig uitgeruste routes (P1/P1+) op de Aiguille Dibona (3131 m), vanuit het Refuge du Soreiller. Bron: camptocamp waypoint 39006. Op een P1-route mag je de max op de haken hangen — de obligate graad telt.
Uitgewerkte routes
| Route | Wand | Waardering | Max / obl. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Visite Obligatoire | S | TD · P1 | 6a+ / 6a | hoofddoel, ~12 L, lange klassieker |
| Sous l'Œil d'Andéol | E | TD · P1 | 6a+ / 6a+ | 9 L, volledig clip-up (1×50 m + 12 exp.) |
| Caro Airline | W | TD- · P1+ | 6a / 5c | 10 L ~200 m, laagste obligaat; paar friends voor L7 |
| Les Malheurs de Nelly | E | TD- · P1+ | 6a / 5c | 5 L ~150 m, kort; combineert met Sous l'Œil d'Andéol |
Ook volledig uitgerust · obligaat ≤ 6a
| Route | Wand | Waardering | Max / obl. | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Éthique de la Joie | E | TD · P1+ | 6a+ / 6a+ | lange E-wandlijn |
| Martine is on the rock | E | TD · P1+ | 6b+ / 6a | lange E-wandlijn |
| Midas | SE | TD · P1 | 6b / 6a | korter |
| Paul | SE | TD- · P1 | 6a+ / 5c | korter |
| Speedy | SE | TD · P1 | 6b / 5c | korter |
| Mickey | SE | TD · P1 | 6b / 5c | korter |
| Dibona Directe Express | E | D+ · P1 | 5c+ / 5b | makkelijk, snel (~200 m) |
| Et (pour Paul et Mickey) | S | D · P1 | 5b / 4c | makkelijk, inklimmer |
| Blanche Neige | E | AD · P1 | 4c / 4b | zeer makkelijk (~180 m) |
💡 Veel uitgeruste lijnen liggen op de oostwand → ochtendzon, koeler in de namiddag. Visite Obligatoire is de drukste route van de Dibona → vroeg starten. Details op de camptocamp-fiche opzoeken vóór vertrek.